Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
370.2 | 270.24% | 153709.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201052.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
183.6 | 83.61% | 197510.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.4 | 73.35% | 98343.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.3 | 73.33% | 98377.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
159.0 | 58.99% | 124797.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.9 | 52.86% | 99858.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.8 | 52.75% | 99842.51 USD | Инвестирование | Копирование | |
149.2 | 49.19% | 128929.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.1 | 28.13% | 125339.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.3 | 23.34% | 143433.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.0 | 22.00% | 119265.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.8 | 15.77% | 143101.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.3 | 11.32% | 100093.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.3 | 11.25% | 100093.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.9 | 10.93% | 125267.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.2 | 10.19% | 100096.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.1 | 10.08% | 100096.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
2828.9 | 2728.95% | 33587.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
352.5 | 252.55% | 40973.30 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
274.4 | 174.38% | 28164.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.5 | 85.54% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
157.1 | 57.14% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.0 | 30.97% | 31221.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.7 | 19.67% | 40670.99 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.1 | 14.09% | 41097.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
276.9 | 176.92% | 22351.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
159.9 | 59.93% | 16152.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
143.2 | 43.19% | 16490.68 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.9 | 33.89% | 20223.25 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.4 | 18.44% | 21397.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.9 | 133.85% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.